李宜昌副教授
![]() |
|
學術界個人資料
|
|
學歷: | 國立中正大學資訊管理研究所博士 (2000.09-2006.07) |
國立交通大學資訊管理研究所碩士 (1992.09-1994.06) |
|
經歷: |
國立台灣大學資訊管理學系專任助教 (1994.07-1995.06) |
省政府公務人力培訓處(前)系統分析師 (1995.07-1997.08) |
|
國立中正大學兼任講師 (2002.08-2007.07) |
|
遠東科技大學專任講師、助理教授 (1997.09-2007.07) |
|
專長: |
醫療資訊管理、專案管理、資訊科技管理 |
1. |
Managing User Participation in Healthcare Information Systems Development Projects (博士論文,黃興進教授指導) |
2. |
網路型生產作業控制的基因法則實作分析 (碩士論文,梁高榮教授、陳安斌教授指導) |
近五年2003-2007發表論文(共4篇,列屬於SSCI期刊者1篇,SCI期刊者1篇) |
|
1. | I-Chiu Chang, Hsin-Ginn Hwang, Won-Fu Hong, Yi-Chang Li, 2007, "Physicians' Acceptance of Pharmacokinetics-based Clinical Decision Support Systems," Expert Systems with Applications, 33(2), pp. 296-303. (SCI, Impact factor: 1.236) |
2. | I-Chiu Chang, Yi-Chang Li, Won-Fu Hong, and Hsin-Ginn Hwang, 2005, "An Empirical Study on the Impact of Quality Antecedents on Tax Payers' Acceptance of Internet Taxfiling Systems," Government Information Quarterly, 22(3), pp.389-410. (SSCI, Impact factor: 1.125) |
3. | Yi-Chang Li, I-Chiu Chang, and Hsin-Ginn Hwang, 2003, "An Exploratory Study of the Adoption of Data Mining Technologies in Hospitals: A Case Study in Taiwan," Communications of the ICISA., 5(1), pp.35-47. |
4. | 黃興進、張怡秋、李宜昌、張睿詒,民92,「生技醫藥產業採用知識管理與e化之策略」,經濟情勢暨評論,8(4),pp.9-35. |
2002年之前發表之期刊論文 |
|
1. | 王俊程、李宜昌、洪銘建,民91,「隱私市場:數位商品分享之價值」,資訊管理研究,4(3),pp.119-136. |
2. | 黃興進、李宜昌,民90,「醫院採用藥品電子採購之個案研究:高階主管的觀點」,資訊管理學報,8(專),pp.1-20. (TSSCI) |
近五年2003-2007發表研討會論文(共10篇,列屬於EI收錄者1篇) |
|
1. | Yi-Chang Li, "A Leadership Contingency Framework for Project Manager in Managing User Participation in IS Development Project", accepted for presentation in International Conference on Business and Information, July 11-13, 2007, Tokyo, Japan. |
2. | Yi-Chang Li and Hsin-Ginn Hwang, "Managing User Participation in HIS Development Projects," accepted for presentation in Hawaii International Conference on Business, May 24 - May 27, 2007, Oahu, Hawaii, U.S.A. |
3. | 李宜昌,「知識管理能力對軟體專案績效之影響」,2006年第十二屆資訊管理暨實務研討會(IMP 2006),2006/12/09,雲林,台灣。 |
4. | 李宜昌,許惠媚,蕭世榮,「電子病歷品質與使用者滿意度:量表建構與關係驗證」,第十七屆國際資訊管理學術研討會(ICIM 2006),2006/5/27,高雄,台灣。 |
5. | 李宜昌,黃瑞培,「電子病歷品質量表之探索性研究:結合資料、資訊、知識的觀點」,2006年國際健康資訊管理研討會,2006/3/11-12,高雄,台灣。 |
6. | 李宜昌,黃興進,「我國醫院病歷電子化程度的影響關鍵因素:次級資料分析」,2004 台灣國際醫學資訊年會(Medical Informatics Symposium in Taiwan, MIST 2004),2004/10/16~17,台灣嘉義。 |
7. | Yi-chang Li, I-Chiu Chang, Wong-Fu Hong, Hsin-Kuo Fu, "The Critical Factors Affecting Hospital Adoption of Mobile Nursing Technologies in Taiwan", 38th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS-38), Jan.3-6, BigIsland, Hawaii. (EI) |
8. | 李宜昌、翁光滿、黃興進,「影響國內醫院導入電子病歷系統的關鍵因素」,第十五屆國際資訊管理學術研討會(International Conference on Information Management, ICIM 2004),台灣,台北,民國93年5月。 |
9. | 李宜昌、邱垂鎮、張嘉銘、洪新原,「The Impact of Self-Efficacy e Pressure on The Decision Maker's Cognitive Fit: A Reexamination of the Cognitive Fit Theory」,第五屆全國資訊管理博士生論文計畫書指導會,台灣台北,民國92年5月。 |
2002年之前發表之研討會論文 |
|
1. | 張怡秋,李宜昌,李家旻,洪銘建,網路銀行顧客滿意度衡量指標之探索性研究,第四屆永續發展研討會,台灣屏東,民國91年11月。 |
2. | 洪新原、張嘉銘、李宜昌,「資訊系統策略規劃實施之相關文獻回顧與彙總研究」, 第三屆全國資訊管理博士生論文計畫書指導會,台灣桃園,民國90年4月。 |
3. | 黃興進、李宜昌,「醫院採用藥品電子採購決策模式之探討」,產業電子化國際學術研討會,台北,台灣,2001/5/18。 |
4. | 黃興進、洪新原、李宜昌,「藥品電子採購之作業環境轉換的探索性個案研究-以某區域級醫院為例」,產業電子化策略研究成果推廣研討會,高雄,台灣,2001/4/13。 |
5. | 黃興進、李宜昌、洪銘建,「藥品供應鏈管理及電子商務導入現況之探索性個案研究-以國資某製藥公司為例」, 醫療產業電子化產學技術交流研討會,台中,台灣,2001/4/13。 |
6. | 黃興進、李宜昌、洪銘建、林慶霖,「某區域教學醫院導入供應鏈電子化之現況及影響因素之個案研究」, 第二屆資訊科技與電子商務在醫療產業之應用研討會,嘉義,台灣,2001/3/23。 |
7. | 黃興進、李宜昌、洪銘建,「某國資製藥公司導入供應鏈電子化之現況與導入模式之個案研究」, 第二屆資訊科技與電子商務在醫療產業之應用研討會,嘉義,台灣,2001/3/23。 |
1. | 專案團隊知識管理能力對軟體專案績效之影響及情境變數之干擾效果,國科會九十五年度專題研究計畫,
NSC 95-2416-H-269-005,95/11/01~96/07/31。
|
2. | 在Internet/Intranet上以爪哇為基礎的分散式行銷資訊管理系統之建構,國科會八十八年度大專學生參與專題研究計畫(指導老師),NSC88-2815-C-269-005-H。 |
3. | 網際網路軟體教學互動式教材與評量網站開發—以國小一至三年級學童為對象,國科會八十九年度大專學生參與專題研究計畫(指導老師),NSC89-2815-C-269-012R-S。 |
1. | 台灣健康資訊管理學會理事(證書建興字第028號) |
2. | October 16-17, 2004, Medical Informatics Symposium in Taiwan (MIST2004,2004 醫學資訊學術研討會), Conference Administrator (執行秘書) |
3. | July 8-11, 2004, Pacific-Asia Conference on Information Systems (PACIS), Ad Hoc Reviewer July 12, 2003, 14th International Conference on Information Management (ICIM2003,2003 資訊管理國際學術研討會), Conference Administrator (執行秘書) |
4. | Computer Standard & Interface (SCI) 論文審查委員 |
5. | Contemporary Management Research 論文審查委員 |
1. | 經濟部ITE 網路通訊類網路規劃專業人員合格 |
2. | 經濟部ITE 資訊管理專業人員合格 |
3. | 國際專案管理師International Project Management Associate(IPMA) Level D 專案副理認證暨種子講座認證合格 |